Результаты квалификационных экзаменов риэлторов
-
Published: 04 November 2014
В соответствии с Положением о порядке выдачи квалификационного сертификата риэлтора, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 10 июня 2011 года за №2236, 4 ноября 2014 года, а также, согласно графику в Госкомконкуренции Республики Узбекистан состоялся квалификационный экзамен риэлторов. Общее количество физических лиц, сдавших пакеты документов для участия в экзамене, составило 62.
Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 19;
- не сумели сдать экзамен – 30;
- не участвовали на экзамене – 13.
№ | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста |
1 | Abdullaev Artyom Azamatovich | Временно не работает | 75 | 91 | Аттестован |
2 | Anorqulov Amirxon Rustambek-o`g`li | Временно не работает | 75 | 69 | Не аттестован |
3 | Burxanova Elvira Taxirjanovna | Временно не работает | 75 | 80 | Аттестован |
4 | Djurayev Tolibjon Turabayevich | ООО"Surxon Avto Trans Trade" | 0 | 0 | Неявка |
5 | Eshmatov Xusan Nematullayevich | Временно не работает | 75 | 56 | Не аттестован |
6 | Ibragimov Feruz Rustamovich | Временно не работает | 75 | 95 | Аттестован |
7 | Kuleshova Yekaterina Gennadevna | ООО "Частный сектор" | 75 | 69 | Не аттестован |
8 | Mamatxanova Shaxnoza Ganixonovna | Ангрен ша?ар 12-сонли мактаб | 75 | 88 | Аттестован |
9 | Mo`minov Sattor Sultonovich | Временно не работает | 75 | 92 | Аттестован |
10 | Norboyev Beknazar Abduolim-o`g`li | Временно не работает | 75 | 83 | Аттестован |
11 | Rasulov Aziz Akmalovich | Временно не работает | 75 | 69 | Не аттестован |
12 | Rasulov Botir Burxanovich | Временно не работает | 75 | 57 | Не аттестован |
13 | Raximov Baxrom Aliyevich | Республика олий спорт мактаби | 75 | 84 | Аттестован |
14 | Raxmatulloyev Xusenjon Sami-o`g`li | ООО "Кафолат Инвест" | 75 | 89 | Аттестован |
15 | Sadikov Sabiryaz | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
16 | Saliyeva Kamila Muxamedovna | Кўчмас мулк агентлиги | 75 | 47 | Не аттестован |
17 | Shaporda Irina Aleksandrovna | Временно не работает | 75 | 69 | Не аттестован |
18 | Shermuxamedov Jamshid Erkinovich | Временно не работает | 75 | 63 | Не аттестован |
19 | Tasheva Muxabbat Zaynitdinovna | Временно не работает | 75 | 97 | Аттестован |
20 | Tursunov Dilshodbek Ravshanjon-o`g`li | Временно не работает | 75 | 67 | Не аттестован |
21 | Usmanov Dmitriy Albertovich | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
22 | Visilaykin Pavel Aleksandrovich | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
23 | Xaitov Fazliddin Fatxullayevich | Временно не работает | 75 | 97 | Аттестован |
24 | Xamidov Otabek Shodiyevich | Временно не работает | 75 | 53 | Не аттестован |
25 | Xasanov Daniil Rinatovich | ООО "Vash Zoloty Klyuch" | 75 | 96 | Аттестован |
26 | Xidirov Jamshid Jalilovich | Временно не работает | 73 | 37 | Не аттестован |
27 | Xodjayev Fayzullo Kamolovich | ООО "Бухоро мулк маркази" | 75 | 68 | Не аттестован |
28 | Yashina Yekaterina Aleksandrovna | Временно не работает | 75 | 67 | Не аттестован |
29 | Zinatullina Adilya Faritovna | Временно не работает | 75 | 85 | Аттестован |
30 | Абдуллаев Афзалжон Анварович | ООО "Biznes Tadqiqot Konsalting" | 75 | 93 | Аттестован |
31 | Абдуллаев Бекзод Бахтиёрович | Временно не работает | 75 | 77 | Не аттестован |
32 | Адильчаев Полат Турсынбаевич | Савдо саноат палатаси Кегейли тумани бўлими | 75 | 76 | Не аттестован |
33 | Батарина Виктория Игоревна | Временно не работает | 75 | 79 | Не аттестован |
34 | Данияров Фарход Закирович | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
35 | Джураева Нигора Хасановна | ООО "SHAD SAVDO ZAMIN" | 75 | 51 | Не аттестован |
36 | Жўраев Маъруфжон Тўрабоевич | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
37 | Забирова Злата Георгиевна | Временно не работает | 75 | 71 | Не аттестован |
38 | Зведенюк Оксана Анатольевна | ООО "GRAND REALTOR" | 75 | 71 | Не аттестован |
39 | Ирискулов Фозил Фуркатович | Временно не работает | 75 | 63 | Не аттестован |
40 | Исамадинов Шухрат Базарбаевич | "Эллик?ала туман кадастр хизмати" | 0 | 0 | Неявка |
41 | Качуров Максим Александрович | Временно не работает | 75 | 84 | Аттестован |
42 | Кдырбаев Джусипбай Рысназарович | ООО "Тахиаташ брок инвест" | 0 | 0 | Неявка |
43 | Киткова Любовь Евгеньевна | Временно не работает | 75 | 67 | Не аттестован |
44 | Курбанова Шахло Шавкат-?изи | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
45 | ?одиров Азизжон Анварович | ООО "Biznes Tadqiqot Konsalting" | 75 | 88 | Аттестован |
46 | ?одиров Фаррухбек Нодир-ў?ли | ООО "DIA" | 0 | 0 | Неявка |
47 | Мавлонов Ойбек Сафоевич | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
48 | Мажидов Боходир Уринович | Временно не работает | 75 | 60 | Не аттестован |
49 | Неъматов Зо?ид Изатуллоевич | Временно не работает | 75 | 71 | Не аттестован |
50 | Ополовникова Наталья Анатольевна | ООО "Global Partners" | 75 | 92 | Аттестован |
51 | Равшанов Фахриддин Палванович | Временно не работает | 75 | 48 | Не аттестован |
52 | Реймбаев Рашид Жаббарбергенович | ООО "Kungrat Brok" | 75 | 61 | Не аттестован |
53 | Самадов Илхом Азамович | Жомбой туман Молия бўлими | 75 | 77 | Не аттестован |
54 | Срожидинов Нуриддин Шарофидинович | ООО "Экспресс информ савдо" | 75 | 93 | Аттестован |
55 | Тураев Акмал Алланазарович | "Узтрансгаз" АК | 75 | 63 | Не аттестован |
56 | Узо?ов Инъомжон Зокирович | ООО "Universal Baholash Konsalting" | 0 | 0 | Неявка |
57 | Хайиталиев Акмал Анварович | Временно не работает | 75 | 77 | Не аттестован |
58 | Хамраева Феруза Наймановна | ООО "Revival Dreams" | 75 | 68 | Не аттестован |
59 | Худойбердиев Бахтиёр Якубович | Временно не работает | 68 | 60 | Не аттестован |
60 | Юлдашев Абдусалом Абдулахадович | ООО "МБС" | 75 | 80 | Аттестован |
61 | Юсупов Умидбек Юлдашович | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
62 | Якубжанов Мурад Махмудович | Временно не работает | 75 | 88 | Аттестован |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.