РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ОЦЕНЩИКОВ за 5.03.2013 г.
-
Published: 05 March 2013
Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 18;
- не сумели сдать экзамен – 9;
- не участвовали на экзамене -1.
№ | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста | ||||||||||||||||
1 | Ibayev Djaloliddin Xujabekovich | ООО "Samarqand Xamkor Baho" | 0 | 0 | Неявка | ||||||||||||||||
2 | Isanova Zebuniso Xolmurodovna | ООО "Olimp-Baholash va ekspertiza markazi" | 75 | 83 | Аттестован | ||||||||||||||||
3 | Kadirov Omon Baxtiyarovich | ООО "Master Expert" | 75 | 52 | Не аттестован | ||||||||||||||||
4 | Ашиев Султонмурод Саидмуродович | ООО "Barkamol Вiznes Кamoloti" | 75 | 84 | Аттестован | ||||||||||||||||
5 | Ванина Марина Сергеевна | ООО "Grant Thornton Valuation" | 75 | 93 | Аттестован | ||||||||||||||||
6 | Галяутдинов Оскар Амирович | ООО "WAС" | 75 | 85 | Аттестован | ||||||||||||||||
7 | Гуламов Ойбек Хайрутдинович | ООО "Real Consult Service" | 75 | 27 | Не аттестован | ||||||||||||||||
8 | ?офуров Бахром Нурдинбоевич | ООО "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" | 70 | 71 | Не аттестован | ||||||||||||||||
9 | Ибрагимов Бахтияр Джуманазарович | ЧП "Хоразм Бахолаш" ХК | 75 | 85 | Аттестован | ||||||||||||||||
10 | Иманбердиев Жайхун Хамзаевич | ООО "Dinvest consult" | 75 | 92 | Аттестован | ||||||||||||||||
11 | Исроилов Акбар Рахимбобоевич | ООО "Жиззах Бахолаш ва консалтинг маркази" | 75 | 91 | Аттестован | ||||||||||||||||
12 | Каримов Аваз Зомонович | ДП "Global Trist" | 75 | 55 | Не аттестован | ||||||||||||||||
13 | Мадраимов Зафар Алишерович | ООО "NUR IXLOS BAHO" | 75 | 64 | Не аттестован | ||||||||||||||||
14 | Мамадиев Отабек Гаффарович | ООО "Экономикс Стандарт" | 75 | 83 | Аттестован | ||||||||||||||||
15 | Махкамов Маъруфхўжа Махкамович | ООО "Наманган Бахолаш ва Консалтинг маркази" | 75 | 81 | Аттестован | ||||||||||||||||
16 | Муминов Рустам Хамроевич | ООО "Ko`chmas mulk biznes baho konsalt" | 75 | 81 | Аттестован | ||||||||||||||||
17 | Назаров Умиджон Зокирович | ООО "Фар?она бахолаш ва консалтинг маркази" | 75 | 91 | Аттестован | ||||||||||||||||
18 | Салаев Собиржон Комилжонович | ООО "Хоразм эксперт бахолаш" | 75 | 84 | Аттестован | ||||||||||||||||
19 | Салиев Абдурашид Хамидович | ООО "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" | 75 | 88 | Аттестован | ||||||||||||||||
20 | Санжаров Орифжон Искандарович | "ООО Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" | 75 | 61 | Не аттестован | ||||||||||||||||
21 | Султанов Миршод Убайдуллаевич | ООО "Olimp-Baholash va ekspertiza markazi" | 75 | 87 | Аттестован | ||||||||||||||||
22 | Тураев Рашид Мамазияевич | ООО "Bibakon servis" | 75 | 92 | Аттестован | ||||||||||||||||
23 | Турдиев Осим Олимжонович | ООО "Наманган Бахолаш ва Консалтинг маркази" | 75 | 59 | Не аттестован | ||||||||||||||||
24 | Узо?ов Инъомжон Зокирович | ООО "Келажак капитал инвест консалтинг" | 75 | 83 | Аттестован | ||||||||||||||||
25 | Халбаев Фаррух Мухитдинович | ООО "Экономикс Стандарт" | 75 | 85 | Аттестован | ||||||||||||||||
26 | Худайбердиев Шерзод ?айратович | ООО "Business Standart" | 75 | 81 | Аттестован | ||||||||||||||||
27 | Худойбердиев Хамза Бахтиёрович | ООО "Price and Audit expertise" | 75 | 31 | Не аттестован | ||||||||||||||||
28 | Юнусов Мирзаахмад Одилханович | ООО "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" | 75 | 72 | Не аттестован |
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ПОЛУЧИВШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОЦЕНЩИКА (с 2008 г. по 05.03.2013 Г.)
№ | Регион | Количество полученных квалификационных сертификатов оценщика | ||
Всего сертификатов | Признанные недействительными | Действующие сертификаты | ||
1. | г. Ташкент | 250 | 20 | 230 |
2. | Ташкентская область | 45 | 1 | 44 |
3. | Сырдарьинская область | 7 | - | 7 |
4. | Джизакская область | 18 | - | 18 |
5. | Самаркандская область | 51 | 1 | 50 |
6. | Ферганская область | 60 | 6 | 54 |
7. | Наманганская область | 32 | 1 | 31 |
8. | Андижанская область | 62 | 12 | 50 |
9. | Кашкадарьинская область | 31 | 1 | 30 |
10. | Сурхандарьинская область | 14 | 2 | 12 |
11. | Навоийская область | 18 | - | 18 |
12. | Бухарская область | 48 | 3 | 45 |
13. | Хорезмская область | 31 | 1 | 30 |
14. | Республика Каракалпакстан | 38 | 1 | 37 |
ВСЕГО: | 705 | 49 | 656 |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.