РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ОЦЕНЩИКОВ за 15.01.2013 г .
-
Published: 16 January 2013
Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 10;
- не сумели сдать экзамен – 17;
- не участвовали на экзамене -0
№ | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста | ||||
1 | Kadirov Omon Baxtiyarovich | "Master Expert" МЧЖ | 75 | 57 | Не аттестован | ||||
2 | Shamsiyev Ravshan Tal`atbekovich | "Soft Osiyo Price" МЧЖ | 75 | 85 | Аттестован | ||||
3 | Абдурахманов Лазиз Тухтамуродович | "Business Standart" МЧЖ | 75 | 84 | Аттестован | ||||
4 | Атаджанов Мураджан Владимирович | "Хоразм эксперт бахолаш" МЧЖ | 75 | 84 | Аттестован | ||||
5 | Ашиев Султонмурод Саидмуродович | "Barkamol Вiznes Кamoloti" МЧЖ | 75 | 56 | Не аттестован | ||||
6 | Галяутдинов Оскар Амирович | "WAС" МЧЖ | 75 | 79 | Не аттестован | ||||
7 | ?офуров Бахром Нурдинбоевич | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 69 | Не аттестован | ||||
8 | Джураева Шахноза Дильшадовна | "Avto Valuer" МЧЖ | 74 | 83 | Аттестован | ||||
9 | Иманбердиев Жайхун Хамзаевич | "Dinvest consult" МЧЖ | 75 | 79 | Не аттестован | ||||
10 | Исроилов Акбар Рахимбобоевич | "Бахолаш ва консалтинг маркази" МЧЖ Жиззах вилояти | 73 | 76 | Не аттестован | ||||
11 | Кадыров Азизжон Хабибуллоевич | "Master Expert" МЧЖ | 75 | 83 | Аттестован | ||||
12 | Каримов Зубайдулла Убайдуллаевич | "Navoiy business expert" МЧЖ | 75 | 80 | Аттестован | ||||
13 | Мамадиев Отабек Гаффарович | "Экономикс Стандарт" МЧЖ | 75 | 44 | Не аттестован | ||||
14 | Муминов Рустам Хамроевич | "K`ochmas mulk biznes baho konsalt" МЧЖ | 75 | 77 | Не аттестован | ||||
15 | Нажимов Искандер Пердебаевич | "Каракалпак бахалау хызмети" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован | ||||
16 | Назаров Умиджон Зокирович | "Фар?она бахолаш ва консалтинг маркази" МЧЖ | 75 | 67 | Не аттестован | ||||
17 | Нигмонходжаев Абдусаттор Абдувохидович | "Dinvest consult" МЧЖ | 75 | 88 | Аттестован | ||||
18 | Раджапов Улугбек Камилович | "Dalloz konsalting" МЧЖ | 75 | 51 | Не аттестован | ||||
19 | Санжаров Орифжон Искандарович | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 55 | Не аттестован | ||||
20 | Сапаев Собиржон Комилжонович | "Хоразм эксперт бахолаш" МЧЖ | 75 | 77 | Не аттестован | ||||
21 | Тураев Рашид Мамазияевич | "Bibakon servis" МЧЖ | 75 | 56 | Не аттестован | ||||
22 | Узо?ов Инъомжон Зокирович | "Келажак капитал инвест консалтинг" МЧЖ | 75 | 68 | Не аттестован | ||||
23 | Фаттохов Шамсиддин Избуллоевич | "Afrosiyob baho" МЧЖ | 75 | 83 | Аттестован | ||||
24 | Халбаев Фаррух Мухитдинович | "Экономикс Стандарт" МЧЖ | 75 | 47 | Не аттестован | ||||
25 | Худайбердиев Шерзод ?айратович | "Business Standart" МЧЖ | 75 | 43 | Не аттестован | ||||
26 | Шодиев Саид Самадович | "Korporativ maslahat tizimlari" МЧЖ | 75 | 85 | Аттестован | ||||
27 | Юнусов Мирзаахмад Одилханович | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 52 | Не аттестован |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.